Bore | Amines | Bactéricide | Huile min.(%) | Coef réfracto | EP-Ester ou polymère | Fonte | Acier | Inox | Titane Inconel | Alu-Si | Alu aéro | Cu | Applications principales | |
Synthétiques | ||||||||||||||
OLTEC Cool 3000 | non | oui | oui | 1,5 | 0 | oui | Synthétique EP pour rectif et usinage fonte, acier, Inox, Inconel, titane. TH 5-40°f | |||||||
OLTEC Cool S 913 | non | oui | non | 0 | 1,4 | oui | Synthétique base polymères. Usinages très difficiles métaux durs et aéronautiques. TH 10-100°f | |||||||
Semi-synthétiques | ||||||||||||||
OLTEC Cool 2387 | non | oui | non | > 10 | 1,5 | oui | Usinage et rectif tous métaux. TH 10-40°f | |||||||
OLTEC Cool 248 | non | oui | non | > 20 | 1,6 | oui | Usinage et rectif tous métaux y compris aluminiums sensibles aux taches. TH 10-50°f | |||||||
Emulsions | ||||||||||||||
OLTEC Cool 1651 | non | non | non | > 50 | 1 | oui | Usinage difficile matériaux aéronautiques. Airbus ASN42302, Snecma, Messier, Dassault. TH 8-70°f | |||||||
OLTEC Cool 1699 | non | non | non | > 40 | 1 | oui | Usinage très difficile matériaux aéronautiques. Snecma. TH 8-80°f | |||||||
OLTEC Cool 1511 | non | non | non | > 50 | 1 | oui | Usinage difficile matériaux aéronautiques. Airbus AIPS 00.00.010. Bombardier, Dassault. TH 15-40°f | |||||||
OLTEC Cool VG 60 FF | non | non | oui | 0 | 1,1 | oui | Base ester synthétique (>40%) pour usinages difficiles et déformation tous métaux. TH 15-40°f |
: application recommandée
: application possible
Gef Industrie 15.06.2023
Télécharger la gamme